Сколько стоит ремонт ноутбука Samsung?
Предоставляемые услуги и стоимость можно уточнить по номеру +7(967)555-4006 или ознакомиться самостоятельно на сайте. Цена на ремонт ноутбука Samsung на дому варьируется зависимо от степени его повреждений и необходимости замены деталей. Для работы специалисты используют оригинальные запчасти от производителя. По желанию клиента, можно заменить на качественные импортные аналоги.
Мастера применяют специальное оборудование, правильно диагностируя состояние техники. Разбираются и проверяются все узлы неработоспособного устройства, проводятся программно-аппаратные тесты. Такие проверки используются специалистами, чтобы точно узнать, сколько будет стоить починить ноутбук Samsung в конкретном случае. Воспользоваться услугами нашего сервисного центра стоит каждому, кто желает оперативно вернуть своему устройству работоспособность по адекватной цене.
Сервисный центр подготовил наиболее распространенные поломки ноутбуков Samsung.
- не загружается операционная система;
- длительная обработка и выполнение заданных пользователями команд;
- самопроизвольное выключение или перезагрузка устройства;
- значительное перегревание девайса во время работы;
- поступление множества оповещений об ошибках.
Стоимость ремонта мобильной техники, смартфонов, планшетов Samsung.
ЗАМЕНА ДИСПЛЕЯ | ЗАМЕНА БАТАРЕИ | ЗАМЕНА ЗАДНЕЙ КРЫШКИ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Модель |
Стоимость работ (руб) |
Стоимость детали (руб) |
Стоимость работ (руб) |
Стоимость детали (руб) |
Стоимость работ (руб) |
Стоимость детали (руб) |
Galaxy Fold SM-F900F | 5000 | 39800/7400 | 5000 | 1700/1600 | 1800 | 2500 |
Galaxy Z Fold2 SM-F916B | 5000 | 44500/7000 | 5000 | 3200 | 1800 | 2600 |
Galaxy Z Fold3 SM-F926B | 5000 | 46000/7000 | 5000 | 1800/1600 | 1800 | 3300 |
Galaxy Z Fold 4 SM-F936 | 5000 | 48800/8500 | 5000 | 2900/3000 | 1800 | 2900 |
Galaxy Z Flip SM-F700F | 3000 | 32300/4400 | 3000 | 2600 | 1800 | 2400 |
Galaxy Z Flip3 SM-F711B | 3000 | 27000/3700 | 3000 | 1500/1300 | 1800 | 1400 |
Galaxy Z Flip 4 SM-F721 | 3000 | 23400/4500 | 3000 | 1600/2500 | 1800 | 1700 |
Note 20 Ultra 5G SM-N986B | 2400 | 19600 | 2400 | 2100 | 1800 | 2300 |
Note 20 Ultra SM-N985F | 2400 | 15300 | 2400 | 2100 | 1800 | 2300 |
Note 20 SM-N980F | 2400 | 13800 | 2400 | 2000 | 1800 | 1800 |
Note 10+ SM-N975 | 2400 | 16400 | 2400 | 2100 | 1800 | 2100 |
Note 10 SM-N970 | 2400 | 12700 | 2400 | 1700 | 1800 | 2100 |
Note 10 Lite SM-N770 | 1800 | 10200 | 1800 | 1800 | 1800 | 1200 |
Note 9 SM-N960 | 2400 | 10300 | 2400 | 2100 | 1800 | 2100 |
Note 8 SM-N950 | 2400 | 8700 | 2400 | 1700 | 1800 | 2000 |
S23 SM-S911 | 2400 | 12000 | 2400 | 2500 | 1800 | 2200 |
S23 Plus SM-S916 | 2400 | 13800 | 2400 | 2700 | 1800 | 2500 |
S23 Ultra SM-S918 | 2400 | 20300 | 2400 | 2700 | 1800 | 3300 |
S22 SM-S901B | 2400 | 15400 | 2400 | 2000 | 1800 | 2400 |
S22 Plus SM-S906B | 2400 | 10700 | 2400 | 2200 | 1800 | 2300 |
S22 Ultra SM-S908B | 2400 | 17100 | 2400 | 2300 | 1800 | 3700 |
S21 SM-G991 | 2400 | 10400 | 2400 | 1800 | 1800 | 1800 |
S21 Plus SM-G996 | 2400 | 10400 | 2400 | 1900 | 1800 | 3200 |
S21 Ultra SM-G998 | 2400 | 18000 | 2400 | 2200 | 1800 | 3500 |
S21 FE SM-G990B | 2400 | 8800 | 2400 | 2000 | 1800 | 1100 |
S20 Ultra 5G SM-G988 | 2400 | 15000 | 2400 | 2500 | 1800 | 2200 |
S20+ SM-G985 | 2400 | 12500 | 2400 | 2200 | 1800 | 2300 |
S20 SM-G980 | 2400 | 15100 | 2400 | 1800 | 1800 | 2200 |
S20 FE SM-G780 | 2400 | 5900 | 2400 | 1800 | 1800 | 1400 |
S10+ Ceramic SM-G975 | 2400 | 12500 | 2400 | 1800 | 1800 | 3600 |
S10+ SM-G975 | 2400 | 12500 | 2400 | 1800 | 1800 | 2100 |
S10 SM-G973 | 2400 | 11900 | 2400 | 2000 | 1800 | 2500 |
S10E SM-G970 | 2400 | 9700 | 2400 | 2000 | 1800 | 2200 |
S10 Lite SM-G770 | 1800 | 9000 | 1800 | 2700 | 1800 | 1900 |
S9+ SM-G965 | 2400 | 9500 | 2400 | 1700 | 1800 | 2000 |
S9 SM-G960 | 2400 | 8000 | 2400 | 1600 | 1800 | 2000 |
S8+ SM-G955 | 2400 | 9100 | 2400 | 1800 | 1800 | 1800 |
S8 SM-G950 | 2400 | 9300 | 2400 | 1600 | 1800 | 1700 |
A73 SM-A736 | 2400 | 6200 | 2400 | 2300 | 1800 | 1300 |
A53 SM-A536 | 2400 | 6000 | 2400 | 2200 | 1800 | 1300 |
A33 SM-A336 | 2400 | 5100 | 2400 | 2200 | 1800 | 1100 |
A23 SM-A235 | 1800 | 3400 | 1800 | 2200 | 1800 | 800 |
A13 SM-A135 | 1800 | 3000 | 1800 | 1900 | 1800 | 900 |
A72 SM-A725 | 2400 | 4800 | 2400 | 1900 | 1800 | 1100 |
A52 SM-A525 | 2400 | 4800 | 2400 | 1800 | 1800 | 1200 |
A32 SM-A325 | 1800 | 4000 | 1800 | 2000 | 1800 | 800 |
A22s SM-A226 | 1800 | 3400 | 1800 | 2100 | 1800 | 900 |
A22 SM-A225 | 1800 | 3600 | 1800 | 2000 | 1800 | 900 |
A12 SM-A127 | 1800 | 3300 | 1800 | 1700 | 1800 | 1200 |
A12 SM-A125 | 1800 | 2600 | 1800 | 2100 | 1800 | 1300 |
A71 SM-A715 | 1800 | 6300 | 1800 | 1900 | 1800 | 1100 |
A51 SM-A515 | 1800 | 5000 | 1800 | 1800 | 1800 | 900 |
A41 SM-A415 | 1800 | 4100 | 1800 | 1500 | 1800 | 1100 |
A31 SM-A315 | 1800 | 3700 | 1800 | 1800 | 1800 | 900 |
A21S SM-A217 | 1800 | 2700 | 1800 | 1700 | 1800 | 900 |
A11 SM-A115 | 1800 | 2900 | 1800 | 2000 | 1800 | 1100 |
A80 SM-A805 | 1800 | 6600 | 1800 | 2100 | 1800 | 2000 |
A70 SM-A705 | 1800 | 5200 | 1800 | 2200 | 1800 | 1100 |
A50 SM-A505 | 1800 | 4300 | 1800 | 2000 | 1800 | 1200 |
A40 SM-A405 | 1800 | 4300 | 1800 | 1900 | 1800 | 1200 |
A30S SM-A307 | 1800 | 4500 | 1800 | 1700 | 1800 | 1300 |
A30 SM-A305 | 1800 | 4800 | 1800 | 1900 | 1800 | 1300 |
A20S SM-A207 | 1800 | 2400 | 1800 | 2300 | 1800 | 1500 |
A20 SM-A205 | 1800 | 3200 | 1800 | 1900 | 1800 | 1100 |
A10 SM-A105 | 1800 | 2400 | 1800 | 1400 | 1800 | 1000 |
A01 SM-A015 | 1800 | 3100 | 1800 | 1500 | 1800 | 800 |
A01 Core SM-A013 | 1800 | 2500 | 1800 | 1100 | 1800 | 400 |
A02 SM-A022 | 1800 | 2600 | 1800 | 1700 | 1800 | 500 |
A02s SM-A025 | 1800 | 2700 | 1800 | 2100 | 1800 | 400 |
A03 SM-A035 | 1800 | 2800 | 1800 | 2000 | 1800 | 600 |
A03s SM-A037 | 1800 | 2900 | 1800 | 2000 | 1800 | 400 |
A03 Core SM-A032 | 1800 | 3600 | 1800 | 1900 | 1800 | 400 |
M01 SM-M015 | 1800 | 2400 | 1800 | 2000 | 1800 | 800 |
M11 SM-M115 | 1800 | 3100 | 1800 | 2400 | 1800 | 1200 |
M12 SM-M127 | 1800 | 3100 | 1800 | 2400 | 1800 | 1200 |
M20 SM-M205 | 1800 | 3900 | 1800 | 2900 | 1800 | 1100 |
M21 SM-M215 | 1800 | 3700 | 1800 | 1800 | 1800 | 900 |
M22 SM-M225 | 1800 | 3000 | 1800 | 2200 | 1800 | 900 |
M30S SM-M307 | 1800 | 4000 | 1800 | 1800 | 1800 | 1300 |
M31 SM-M315 | 1800 | 4400 | 1800 | 2000 | 1800 | 1000 |
M31S SM-M317 | 1800 | 4800 | 1800 | 2000 | 1800 | 1000 |
M32 SM-M325 | 1800 | 3800 | 1800 | 2200 | 1800 | 900 |
M51 SM-M515 | 1800 | 4900 | 1800 | 2000 | 1800 | 1000 |
M52 SM-M526 | 1800 | 7800 | 1800 | 2100 | 1800 | 1300 |
Ремонт ноутбуков Samsung в Коврове — куда можно обратиться?
Ассортимент моделей от известного производителя Samsung включает в себя большой модельный ряд с разным уровнем производительности и функциональными особенностями. Пользователи отмечают стильный дизайн, надежность и длительный срок службы. Ремонт ноутбука может понадобиться в случае износа определенных комплектующих или механических повреждений, возникающих после неаккуратного обращения (пример: пролитой на гаджет жидкостью) , долгим и активным использованием.
+7(967)555-4006Справляемся с любой задачей:
Удаление вирусов
Установка Windows
Очистка от влаги
Замена аккумулятора
Замена термопасты
Ремонт клавиатуры
Замена комплектующих
Уберем перегрев